Размер | Наименование | Нормаль | На складе |
0,1-1-2,5 | Шайба 0,1-1-2,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1-2,5 | |
0,1-1-4 | Шайба 0,1-1-4 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1-4 | |
0,1-1,4-3 | Шайба 0,1-1,4-3 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1,4-3 | |
0,1-1,4-4,5 | Шайба 0,1-1,4-4,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1,4-4,5 | |
0,1-1,6-3,5 | Шайба 0,1-1,6-3,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1,6-3,5 | |
0,1-1,6-5 | Шайба 0,1-1,6-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-1,6-5 | |
0,1-2-5 | Шайба 0,1-2-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-2-5 | |
0,1-2-6 | Шайба 0,1-2-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-2-6 | |
0,1-2,5-5,5 | Шайба 0,1-2,5-5,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-2,5-5,5 | |
0,1-2,5-6 | Шайба 0,1-2,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-2,5-6 | |
0,1-2,5-7 | Шайба 0,1-2,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-2,5-7 | |
0,1-3-6 | Шайба 0,1-3-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3-6 | 2000 |
0,1-3-7 | Шайба 0,1-3-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3-7 | 2000 |
0,1-3-8 | Шайба 0,1-3-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3-8 | 2000 |
0,1-3,5-6 | Шайба 0,1-3,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3,5-6 | 2000 |
0,1-3,5-7 | Шайба 0,1-3,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3,5-7 | 2000 |
0,1-3,5-8 | Шайба 0,1-3,5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-3,5-8 | 2000 |
0,1-4-7 | Шайба 0,1-4-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-4-7 | 2000 |
0,1-4-8 | Шайба 0,1-4-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-4-8 | 2000 |
0,1-4-10 | Шайба 0,1-4-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-4-10 | 2000 |
0,1-5-8 | Шайба 0,1-5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-5-8 | 2000 |
0,1-5-10 | Шайба 0,1-5-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-5-10 | 2000 |
0,1-5-12 | Шайба 0,1-5-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-5-12 | 2000 |
0,1-6-10 | Шайба 0,1-6-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-6-10 | 2000 |
0,1-6-12 | Шайба 0,1-6-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-6-12 | 2000 |
0,1-6-14 | Шайба 0,1-6-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-6-14 | 2000 |
0,1-7-12 | Шайба 0,1-7-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-7-12 | 2000 |
0,1-7-14 | Шайба 0,1-7-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-7-14 | 2000 |
0,1-8-14 | Шайба 0,1-8-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-8-14 | 2000 |
0,1-8-16 | Шайба 0,1-8-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-8-16 | 2000 |
0,1-8-18 | Шайба 0,1-8-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-8-18 | 2000 |
0,1-9-14 | Шайба 0,1-9-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-9-14 | 2000 |
0,1-9-16 | Шайба 0,1-9-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-9-16 | 2000 |
0,1-9-18 | Шайба 0,1-9-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-9-18 | 2000 |
0,1-10-16 | Шайба 0,1-10-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-10-16 | 2000 |
0,1-10-18 | Шайба 0,1-10-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-10-18 | 2000 |
0,1-10-20 | Шайба 0,1-10-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-10-20 | 2000 |
0,1-10-22 | Шайба 0,1-10-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-10-22 | 2000 |
0,1-12-20 | Шайба 0,1-12-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-12-20 | 2000 |
0,1-12-22 | Шайба 0,1-12-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-12-22 | 2000 |
0,1-12-25 | Шайба 0,1-12-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-12-25 | 2000 |
0,1-14-22 | Шайба 0,1-14-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-14-22 | 2000 |
0,1-14-25 | Шайба 0,1-14-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-14-25 | 2000 |
0,1-14-28 | Шайба 0,1-14-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-14-28 | 2000 |
0,1-15-25 | Шайба 0,1-15-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-15-25 | 2000 |
0,1-15-28 | Шайба 0,1-15-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-15-28 | 2000 |
0,1-16-28 | Шайба 0,1-16-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-16-28 | 2000 |
0,1-16-30 | Шайба 0,1-16-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,1-16-30 | 2000 |
0.1-16-32 | Шайба 0.1-16-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-16-32 | 2000 |
0.1-18-30 | Шайба 0.1-18-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-18-30 | 2000 |
0.1-18-32 | Шайба 0.1-18-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-18-32 | 2000 |
0.1-18-35 | Шайба 0.1-18-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-18-35 | 2000 |
0.1-20-32 | Шайба 0.1-20-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-20-32 | 2000 |
0.1-20-35 | Шайба 0.1-20-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-20-35 | 2000 |
0.1-20-38 | Шайба 0.1-20-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-20-38 | 2000 |
0.1-22-35 | Шайба 0.1-22-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-22-35 | 2000 |
0.1-22-38 | Шайба 0.1-22-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-22-38 | 2000 |
0.1-22-40 | Шайба 0.1-22-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-22-40 | 2000 |
0.1-24-40 | Шайба 0.1-24-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-24-40 | 2000 |
0.1-24-45 | Шайба 0.1-24-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-24-45 | 2000 |
0.1-27-45 | Шайба 0.1-27-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-27-45 | 2000 |
0.1-27-50 | Шайба 0.1-27-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-27-50 | 2000 |
0.1-30-50 | Шайба 0.1-30-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-30-50 | 2000 |
0.1-30-55 | Шайба 0.1-30-55 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-30-55 | 2000 |
0.1-33-60 | Шайба 0.1-33-60 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-33-60 | 2000 |
0.1-33-65 | Шайба 0.1-33-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-33-65 | 2000 |
0.1-36-65 | Шайба 0.1-36-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-36-65 | 2000 |
0.1-36-70 | Шайба 0.1-36-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-36-70 | 2000 |
0.1-39-70 | Шайба 0.1-39-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-39-70 | 2000 |
0.1-39-75 | Шайба 0.1-39-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-39-75 | 2000 |
0.1-42-75 | Шайба 0.1-42-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-42-75 | 2000 |
0.1-42-80 | Шайба 0.1-42-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-42-80 | 2000 |
0.1-45-80 | Шайба 0.1-45-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-45-80 | 2000 |
0.1-45-85 | Шайба 0.1-45-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-45-85 | 2000 |
0.1-48-85 | Шайба 0.1-48-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-48-85 | 2000 |
0.1-48-90 | Шайба 0.1-48-90 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0.1-48-90 | 2000 |
Размер | Наименование | Нормаль | На складе |
0,15-1-2,5 | Шайба 0,15-1-2,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1-2,5 | |
0,15-1-4 | Шайба 0,15-1-4 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1-4 | |
0,15-1,4-3 | Шайба 0,15-1,4-3 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1,4-3 | |
0,15-1,4-4,5 | Шайба 0,15-1,4-4,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1,4-4,5 | |
0,15-1,6-3,5 | Шайба 0,15-1,6-3,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1,6-3,5 | |
0,15-1,6-5 | Шайба 0,15-1,6-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-1,6-5 | |
0,15-2-5 | Шайба 0,15-2-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-2-5 | |
0,15-2-6 | Шайба 0,15-2-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-2-6 | |
0,15-2,5-5,5 | Шайба 0,15-2,5-5,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-2,5-5,5 | |
0,15-2,5-6 | Шайба 0,15-2,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-2,5-6 | |
0,15-2,5-7 | Шайба 0,15-2,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-2,5-7 | |
0,15-3-6 | Шайба 0,15-3-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3-6 | 2000 |
0,15-3-7 | Шайба 0,15-3-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3-7 | 2000 |
0,15-3-8 | Шайба 0,15-3-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3-8 | 2000 |
0,15-3,5-6 | Шайба 0,15-3,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3,5-6 | 2000 |
0,15-3,5-7 | Шайба 0,15-3,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3,5-7 | 2000 |
0,15-3,5-8 | Шайба 0,15-3,5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-3,5-8 | 2000 |
0,15-4-7 | Шайба 0,15-4-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-4-7 | 2000 |
0,15-4-8 | Шайба 0,15-4-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-4-8 | 2000 |
0,15-4-10 | Шайба 0,15-4-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-4-10 | 2000 |
0,15-5-8 | Шайба 0,15-5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-5-8 | 2000 |
0,15-5-10 | Шайба 0,15-5-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-5-10 | 2000 |
0,15-5-12 | Шайба 0,15-5-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-5-12 | 2000 |
0,15-6-10 | Шайба 0,15-6-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-6-10 | 2000 |
0,15-6-12 | Шайба 0,15-6-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-6-12 | 2000 |
0,15-6-14 | Шайба 0,15-6-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-6-14 | 2000 |
0,15-7-12 | Шайба 0,15-7-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-7-12 | 2000 |
0,15-7-14 | Шайба 0,15-7-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-7-14 | 2000 |
0,15-8-14 | Шайба 0,15-8-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-8-14 | 2000 |
0,15-8-16 | Шайба 0,15-8-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-8-16 | 2000 |
0,15-8-18 | Шайба 0,15-8-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-8-18 | 2000 |
0,15-9-14 | Шайба 0,15-9-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-9-14 | 2000 |
0,15-9-16 | Шайба 0,15-9-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-9-16 | 2000 |
0,15-9-18 | Шайба 0,15-9-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-9-18 | 2000 |
0,15-10-16 | Шайба 0,15-10-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-10-16 | 2000 |
0,15-10-18 | Шайба 0,15-10-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-10-18 | 2000 |
0,15-10-20 | Шайба 0,15-10-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-10-20 | 2000 |
0,15-10-22 | Шайба 0,15-10-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-10-22 | 2000 |
0,15-12-20 | Шайба 0,15-12-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-12-20 | 2000 |
0,15-12-22 | Шайба 0,15-12-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-12-22 | 2000 |
0,15-12-25 | Шайба 0,15-12-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-12-25 | 2000 |
0,15-14-22 | Шайба 0,15-14-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-14-22 | 2000 |
0,15-14-25 | Шайба 0,15-14-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-14-25 | 2000 |
0,15-14-28 | Шайба 0,15-14-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-14-28 | 2000 |
0,15-15-25 | Шайба 0,15-15-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-15-25 | 2000 |
0,15-15-28 | Шайба 0,15-15-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-15-28 | 2000 |
0,15-16-28 | Шайба 0,15-16-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-16-28 | 2000 |
0,15-16-30 | Шайба 0,15-16-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-16-30 | 2000 |
0,15-16-32 | Шайба 0,15-16-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-16-32 | 2000 |
0,15-18-30 | Шайба 0,15-18-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-18-30 | 2000 |
0,15-18-32 | Шайба 0,15-18-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-18-32 | 2000 |
0,15-18-35 | Шайба 0,15-18-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-18-35 | 2000 |
0,15-20-32 | Шайба 0,15-20-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-20-32 | 2000 |
0,15-20-35 | Шайба 0,15-20-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-20-35 | 2000 |
0,15-20-38 | Шайба 0,15-20-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-20-38 | 2000 |
0,15-22-35 | Шайба 0,15-22-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-22-35 | 2000 |
0,15-22-38 | Шайба 0,15-22-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-22-38 | 2000 |
0,15-22-40 | Шайба 0,15-22-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-22-40 | 2000 |
0,15-24-40 | Шайба 0,15-24-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-24-40 | 2000 |
0,15-24-45 | Шайба 0,15-24-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-24-45 | 2000 |
0,15-27-45 | Шайба 0,15-27-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-27-45 | 2000 |
0,15-27-50 | Шайба 0,15-27-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-27-50 | 2000 |
0,15-30-50 | Шайба 0,15-30-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-30-50 | 2000 |
0,15-30-55 | Шайба 0,15-30-55 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-30-55 | 2000 |
0,15-33-60 | Шайба 0,15-33-60 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-33-60 | 2000 |
0,15-33-65 | Шайба 0,15-33-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-33-65 | 2000 |
0,15-36-65 | Шайба 0,15-36-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-36-65 | 2000 |
0,15-36-70 | Шайба 0,15-36-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-36-70 | 2000 |
0,15-39-70 | Шайба 0,15-39-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-39-70 | 2000 |
0,15-39-75 | Шайба 0,15-39-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-39-75 | 2000 |
0,15-42-75 | Шайба 0,15-42-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-42-75 | 2000 |
0,15-42-80 | Шайба 0,15-42-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-42-80 | 2000 |
0,15-45-80 | Шайба 0,15-45-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-45-80 | 2000 |
0,15-45-85 | Шайба 0,15-45-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-45-85 | 2000 |
0,15-48-85 | Шайба 0,15-48-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-48-85 | 2000 |
0,15-48-90 | Шайба 0,15-48-90 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,15-48-90 | 2000 |
Размер | Наименование | Нормаль | На складе |
0,2-1-2,5 | Шайба 0,2-1-2,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1-2,5 | |
0,2-1-4 | Шайба 0,2-1-4 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1-4 | |
0,2-1,4-3 | Шайба 0,2-1,4-3 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1,4-3 | |
0,2-1,4-4,5 | Шайба 0,2-1,4-4,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1,4-4,5 | |
0,2-1,6-3,5 | Шайба 0,2-1,6-3,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1,6-3,5 | |
0,2-1,6-5 | Шайба 0,2-1,6-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-1,6-5 | |
0,2-2-5 | Шайба 0,2-2-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-2-5 | |
0,2-2-6 | Шайба 0,2-2-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-2-6 | |
0,2-2,5-5,5 | Шайба 0,2-2,5-5,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-2,5-5,5 | |
0,2-2,5-6 | Шайба 0,2-2,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-2,5-6 | |
0,2-2,5-7 | Шайба 0,2-2,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-2,5-7 | |
0,2-3-6 | Шайба 0,2-3-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3-6 | 2000 |
0,2-3-7 | Шайба 0,2-3-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3-7 | 2000 |
0,2-3-8 | Шайба 0,2-3-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3-8 | 2000 |
0,2-3,5-6 | Шайба 0,2-3,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3,5-6 | 2000 |
0,2-3,5-7 | Шайба 0,2-3,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3,5-7 | 2000 |
0,2-3,5-8 | Шайба 0,2-3,5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-3,5-8 | 2000 |
0,2-4-7 | Шайба 0,2-4-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-4-7 | 2000 |
0,2-4-8 | Шайба 0,2-4-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-4-8 | 2000 |
0,2-4-10 | Шайба 0,2-4-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-4-10 | 2000 |
0,2-5-8 | Шайба 0,2-5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-5-8 | 2000 |
0,2-5-10 | Шайба 0,2-5-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-5-10 | 2000 |
0,2-5-12 | Шайба 0,2-5-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-5-12 | 2000 |
0,2-6-10 | Шайба 0,2-6-10 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-6-10 | 2000 |
0,2-6-12 | Шайба 0,2-6-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-6-12 | 2000 |
0,2-6-14 | Шайба 0,2-6-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-6-14 | 2000 |
0,2-7-12 | Шайба 0,2-7-12 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-7-12 | 2000 |
0,2-7-14 | Шайба 0,2-7-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-7-14 | 2000 |
0,2-8-14 | Шайба 0,2-8-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-8-14 | 2000 |
0,2-8-16 | Шайба 0,2-8-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-8-16 | 2000 |
0,2-8-18 | Шайба 0,2-8-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-8-18 | 2000 |
0,2-9-14 | Шайба 0,2-9-14 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-9-14 | 2000 |
0,2-9-16 | Шайба 0,2-9-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-9-16 | 2000 |
0,2-9-18 | Шайба 0,2-9-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-9-18 | 2000 |
0,2-10-16 | Шайба 0,2-10-16 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-10-16 | 2000 |
0,2-10-18 | Шайба 0,2-10-18 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-10-18 | 2000 |
0,2-10-20 | Шайба 0,2-10-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-10-20 | 2000 |
0,2-10-22 | Шайба 0,2-10-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-10-22 | 2000 |
0,2-12-20 | Шайба 0,2-12-20 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-12-20 | 2000 |
0,2-12-22 | Шайба 0,2-12-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-12-22 | 2000 |
0,2-12-25 | Шайба 0,2-12-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-12-25 | 2000 |
0,2-14-22 | Шайба 0,2-14-22 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-14-22 | 2000 |
0,2-14-25 | Шайба 0,2-14-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-14-25 | 2000 |
0,2-14-28 | Шайба 0,2-14-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-14-28 | 2000 |
0,2-15-25 | Шайба 0,2-15-25 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-15-25 | 2000 |
0,2-15-28 | Шайба 0,2-15-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-15-28 | 2000 |
0,2-16-28 | Шайба 0,2-16-28 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-16-28 | 2000 |
0,2-16-30 | Шайба 0,2-16-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-16-30 | 2000 |
0,2-16-32 | Шайба 0,2-16-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-16-32 | 2000 |
0,2-18-30 | Шайба 0,2-18-30 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-18-30 | 2000 |
0,2-18-32 | Шайба 0,2-18-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-18-32 | 2000 |
0,2-18-35 | Шайба 0,2-18-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-18-35 | 2000 |
0,2-20-32 | Шайба 0,2-20-32 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-20-32 | 2000 |
0,2-20-35 | Шайба 0,2-20-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-20-35 | 2000 |
0,2-20-38 | Шайба 0,2-20-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-20-38 | 2000 |
0,2-22-35 | Шайба 0,2-22-35 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-22-35 | 2000 |
0,2-22-38 | Шайба 0,2-22-38 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-22-38 | 2000 |
0,2-22-40 | Шайба 0,2-22-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-22-40 | 2000 |
0,2-24-40 | Шайба 0,2-24-40 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-24-40 | |
0,2-24-45 | Шайба 0,2-24-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-24-45 | |
0,2-27-45 | Шайба 0,2-27-45 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-27-45 | |
0,2-27-50 | Шайба 0,2-27-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-27-50 | |
0,2-30-50 | Шайба 0,2-30-50 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-30-50 | |
0,2-30-55 | Шайба 0,2-30-55 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-30-55 | |
0,2-33-60 | Шайба 0,2-33-60 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-33-60 | |
0,2-33-65 | Шайба 0,2-33-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-33-65 | |
0,2-36-65 | Шайба 0,2-36-65 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-36-65 | |
0,2-36-70 | Шайба 0,2-36-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-36-70 | |
0,2-39-70 | Шайба 0,2-39-70 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-39-70 | |
0,2-39-75 | Шайба 0,2-39-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-39-75 | |
0,2-42-75 | Шайба 0,2-42-75 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-42-75 | |
0,2-42-80 | Шайба 0,2-42-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-42-80 | |
0,2-45-80 | Шайба 0,2-45-80 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-45-80 | |
0,2-45-85 | Шайба 0,2-45-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-45-85 | |
0,2-48-85 | Шайба 0,2-48-85 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-48-85 | |
0,2-48-90 | Шайба 0,2-48-90 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,2-48-90 |
Размер | Наименование | Нормаль | На складе |
0,3-1-2,5 | Шайба 0,3-1-2,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1-2,5 | |
0,3-1-4 | Шайба 0,3-1-4 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1-4 | |
0,3-1,4-3 | Шайба 0,3-1,4-3 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1,4-3 | |
0,3-1,4-4,5 | Шайба 0,3-1,4-4,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1,4-4,5 | |
0,3-1,6-3,5 | Шайба 0,3-1,6-3,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1,6-3,5 | |
0,3-1,6-5 | Шайба 0,3-1,6-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-1,6-5 | |
0,3-2-5 | Шайба 0,3-2-5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-2-5 | |
0,3-2-6 | Шайба 0,3-2-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-2-6 | |
0,3-2,5-5,5 | Шайба 0,3-2,5-5,5 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-2,5-5,5 | |
0,3-2,5-6 | Шайба 0,3-2,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-2,5-6 | |
0,3-2,5-7 | Шайба 0,3-2,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-2,5-7 | |
0,3-3-6 | Шайба 0,3-3-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3-6 | |
0,3-3-7 | Шайба 0,3-3-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3-7 | |
0,3-3-8 | Шайба 0,3-3-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3-8 | |
0,3-3,5-6 | Шайба 0,3-3,5-6 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3,5-6 | |
0,3-3,5-7 | Шайба 0,3-3,5-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3,5-7 | |
0,3-3,5-8 | Шайба 0,3-3,5-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-3,5-8 | |
0,3-4-7 | Шайба 0,3-4-7 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-4-7 | |
0,3-4-8 | Шайба 0,3-4-8 ОСТ 1 34508-80 | 3406А-0,3-4-8 | |
