Для быстрого поиска по странице нажмите клавишы (Ctrl + F)
ОСТ | Типоразмер | Наименование | Фото | Фото |
---|---|---|---|---|
ОСТ 1 03566-71 ОСТ 1 03567-71 ОСТ 1 03568-71 ОСТ 1 03569-71 ОСТ 1 03570-71 |
фибра ФЭ |
Шайбы фибровые и паронитовые | Картинка | |
ОСТ 1 10170-71 | ст.20 | Шайба замковая | Картинка | |
ОСТ 1 10273-84 | 13Х11Н2В2МФ | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 10346-72 | ОТ4-1 | Шайбы прижимные | Картинка | |
ОСТ 1 10564-72 ОСТ 1 10565-72 ОСТ 1 10566-72 ОСТ 1 10567-72 |
ЭВ | Шайбы электроизоляционные | Картинка | |
ОСТ 1 10568-72 | ДСВ-2-0 | Шайбы электроизоляционные | Картинка | |
ОСТ 1 10987-73 | 12Х18Н10Т | Шайба контровочная | Картинка | |
ОСТ 1 11171-73 | Д16Т | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 11311-73 | ст.20 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 11497-74 ОСТ 1 11498-74 ОСТ 1 11499-74 |
Ст. 20 |
Шайбы радиусные | Картинка | |
ст. 20 |
Шайбы | Картинка | ||
30ХГСА |
Шайбы сферические | Картинка | ||
30ХГСА |
Шайбы конические | Картинка | ||
65Г |
Шайбы пружинные (Шайба гровер) | Картинка | ||
ОСТ 1 11670-80 | Л63М | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 11719-90 | Ст. 20 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 11749-74 | Д19ЧАТ | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 11752-74 | Д19ЧАТ | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 11764-76 | 30ХГСА | Шайбы сферические | Картинка | |
30ХГСА |
Шайбы со сферической поверхностью | Картинка | ||
ОСТ 1 11930-76 | 30ХГСА | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 12039-75 | Ст. 20 | Шайба обжимная | Картинка | |
ОСТ 1 12235-76 | Ст. 45 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12239-76 | Ст. 45 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12375-76 | Ст. 20 | Шайба | Картинка | |
12Х18Н10Т ХН78Т |
Шайбы стопорные с лапкой и облегченным усиленным лепестком | Картинка | ||
12Х18Н10Т |
Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками | Картинка | ||
12Х18Н10Т ХН78Т |
Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками | Картинка | ||
ОСТ 1 12652-76 | 30ХГСА | Шайба фиксирующая | Картинка | |
ОСТ 1 12701-76 | 08Х18Н10Т | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12702-77 | 14Х17Н2 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12714-77 | 30Х13 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12773-77 | ст.45 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12804-77 | Лист 1,0-20 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 12867-77 | Л63 | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 13313-78 | СТ. 20 | Шайбы регулировочные | Картинка | |
ОСТ 1 13317-78 | АД1М | Шайбы опорные | Картинка | |
ОСТ 1 13348-78 | ст.20 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 13428-78 | Д16Т | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 13559-79 | 12Х18Н9 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 13726-80 | 65Г | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 13785-80 | ст.45 | Шайба | Картинка | |
ст. 10 12Х18Н10Т Л63 |
Шайбы защитные | Картинка | ||
ОСТ 1 14232-82 | 12Х18Н10Т | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 14310-83 | 17ХНГТ | Шайба распорная | Картинка | |
ОСТ 1 14333-84 | АГ-4В | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 14335-84 | АГ-4В | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 14368-85 | Ст. 25 | Шайбы | Картинка | |
ОСТ 1 14448-86 | Ст. 20 | Шайба | Картинка | |
12Х18Н10Т 10-М |
Шайбы регулировочные | Картинка | ||
ОСТ 1 14708-90 | ст.45 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 34500-77 | ВТ14 | Шайба | Картинка | |
ОСТ 1 34501-79 | ОТ4 | Шайбы из титанового сплава | Картинка | |
ОСТ 1 34502-79 | 65Г | Шайбы с наружными зубьями для металлизации конструкций | Картинка | |
ОСТ 1 34503-86 | ВТ16 | Шайбы из титанового сплава | Картинка | |
ОСТ 1 34505-80 ОСТ 1 34506-80 ОСТ 1 34507-80 ОСТ 1 34508-80 ОСТ 1 34509-80 ОСТ 1 34510-80 ОСТ 1 34511-80 ОСТ 1 34512-80 ОСТ 1 34513-80 |
Ст. 20 30ХГСА 30ХГСА 12Х18Н10Т Д16АТ АМцМ М3М Л63 Л63АМ |
Шайбы | Картинка | |
12Х18Н10Т |
Шайбы для двухушковых гаек | Картинка | ||
12Х18Н10Т Д16АТ |
Шайбы для одноушковых гаек | Картинка | ||
12Х18Н10Т Д16АТ |
Шайбы для угловых гаек | Картинка | ||
ст.65Г |
Шайбы упорные | Картинка | ||
ст.20 12Х18Н10Т |
Шайбы стопорные односторонние с носком | Картинка | ||
20 |
Шайбы стопорные двухсторонние с носиком | Картинка | ||
20 |
Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой | Картинка | ||
СТ.20 |
Шайбы стопорные двойные | Картинка | ||
20 |
Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками | Картинка | ||
ОСТ 1 34533-89 | ВТ14 | Шайбы из титанового сплава | Картинка | |
ОСТ 1 38024-84 | Д16Т | Шайбы | Картинка |