Болт с шестигранной головкой и короткой резьбой ОСТ 1 31126-80

Болты с шестигранной головкой и короткой резьбой ОСТ 1 31126-77

Болты с шестигранной головкой и полем допуска f9 | ТЗН
ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД НОРМАЛЕЙ производит болты по ОСТ 1 31126-77 с шестигранной головкой, полем допуска f9 и короткой резьбовой частью.


Технические параметры:

  • Материал: Титановый сплав (прочность до 1100 МПа, устойчивость к коррозии).

  • Стандарт: ОСТ 1 31126-77 (соответствие требованиям авиационной и промышленной отраслей).

  • Конструкция:

    • Поле допуска диаметра стержня: f9 — высокая точность посадки.

    • Короткая резьбовая часть — для тонкостенных элементов.


Преимущества заказа у ТЗН:
✅ Точность f9 — стабильность соединений.
✅ Изготовление от 200 шт — с сертификацией РТ-Техприёмка.
✅ Гибкие условия — ремонтные размеры или параметры по чертежам заказчика.


Применение:

  • Крепление элементов в авиации и промышленных конструкциях.

  • Сборка узлов с ограниченной толщиной деталей.


Наличие и заказ:
Болты ОСТ 1 31126-77 есть в наличии или изготавливаются под заказ от 200 шт. Каждая партия сопровождается сертификатами качества РТ-Техприёмка.

 

Наименование Типоразмер Покрытие ОСТ Наличие Срок изготовления
Болт 5-16,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-17,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-19,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-20,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-22,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-23,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-25,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-26,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-28,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-29,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-31,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-32,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-34,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-35,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-37,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-38,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-40,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-41,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-43,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-44,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-46,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-47,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 5-49,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-17,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-19,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-20,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-22,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-23,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-25,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-26,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-28,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-29,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-31,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-32,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-34,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-35,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-37,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-38,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-40,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-41,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-43,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-44,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-46,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-47,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-49,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-50,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-52,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-53,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-55,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-56,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-58,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-59,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-61,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-62,5 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели
Болт 6-64,0 Ан.Окс. 1 31026-77   2-4 недели

.

Наши контакты
Адрес:
Ростовская область г. Таганрог ул. Котлостроительная 37-14
Заинтересовались? Отправьте заявку на просчет. Файл Excel для запроса можете скачать здесь.