ОСТ | Типоразмер | Обозначение покрытия | Покрытие | Ед. изм. | Кол-во заготовок |
ОСТ 1 11299-74 | 1 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 25000 |
2 | БП | шт. | 1000 | ||
2 |
1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 750 | ||
3 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 15000 | |
2 | БП | шт. | 750 | ||
4 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
5 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 15000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
6 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 15000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
7 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
8 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
9 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
10 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 | ||
11 | 1 | Сбор.ед. | шт. | 20000 | |
2 | БП | шт. | 500 |
Online - заявка
Обратный звонок
Контакты