Сталь | Резьба | Класс прочности | Покрытие | Пример обозначения |
ст 45 | от М6 - М48 | 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9 | Ц.хр; Кд.хр | Болт М6-6g*10.109.45.026 ГОСТ 7817-70 |
ст 40Х | от М6 - М48 | 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9 | Ц.хр; Кд.хр | Болт М6-6g*10.109.40Х.026 ГОСТ 7817-70 |
30ХГСА | от М6 - М48 | 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9 | Ц.хр; Кд.хр | Болт М6-6g*10.129.30ХГСА ГОСТ 7817-70 |
12Х18Н10Т | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.12Х18Н10Т ГОСТ 7817-70 | |
20Х13 | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.20Х13 ГОСТ 7817-70 | |
14Х17Н2 | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.14Х17Н2 ГОСТ 7817-70 | |
07Х16Н6 | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.07Х16Н6 ГОСТ 7817-70 | |
13Х11Н2В2МФ | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.13Х11Н2В2МФ ГОСТ 7817-70 | |
10Х11Н23Т3МР | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.10Х11Н23Т3МР ГОСТ 7817-70 | |
Л63 | от М6 - М48 | Хим.Пас | Болт М6-6g*10.Л63 ГОСТ 7817-70 |
Online - заявка
Обратный звонок
Контакты